Monthly Avarages, Minima and Maxima |
|||
october-99 | |||
Date / Time |
degrees in Celsius | ||
Average Minimum temp | 9,4 | degrees | |
Average Maximum temp | 14,7 | degrees | |
Average Temperature | 11,5 | degrees | |
Minimum Temp | 19/10/06.45 | 3,1 | degrees |
Maximum temp | 30/10/16.31 | 18,5 | degrees |
Minimum Windchill | 21/10/06.30 | -8,0 | degrees |
Maximum Pressure | 12/10/12.15 | 1029,0 | mm |
Minimum Pressure | 24/10/16.00 | 987,0 | mm |
Average Pressure | 1014,1 | mm | |
Maximum Wind Gust | 02/10/10.41 | 13,8 | m/s |
Maximum Wind Gust | 5,7 | m/s | |
Total Rain | 52,0 | mm | |
Most rain in 24 hours | 4-okt | 21,5 | mm |
Special Weather | |||
Days with snow | 0 | days | |
Hoogte sneeuwdek | 0,0 | cm | |
Days with hail | 0 | days | |
Days with frost | 0 | days | |
Days with fog | 13/29-10-1999 | 2 | days |
Thunder Storm | 1-okt | 1 | days |
Optic phenomenons | |||
Rainbow | 0 | days | |
Fog bow | 0 | days | |
Dew bow | 0 | days | |
Cloud-cover | |||
No sun | 4 | days | |
Clear | 4 | days | |
1/8 % | 2 | days | |
4/8 % | 15 | days | |
7/8 % | 6 | days |
Monthly Avarages, Minima and Maxima |
|||
november-99 | |||
degrees in Celsius |
|||
Average Minimum temp | 5,8 | degrees | |
Average Maximum temp | 9,7 | degrees | |
Average Temperature | 7,4 | degrees | |
Minimum Temp | 21/01.56 |
-1,0 | degrees |
Maximum temp | 01/18.48 |
16,5 | degrees |
Minimum Windchill | 18/05.33 |
-11,0 | degrees |
Maximum Pressure | 11/06.45 |
1034,0 | mm |
Minimum Pressure | 06/19.15 |
998,0 | mm |
Average Pressure | 1019,6 | mm | |
Maximum Wind Gust | 06/05.04 |
11,7 | m/s |
Maximum Wind Gust | 5,66 | m/s | |
Total Rain | 69,5 | mm | |
Most rain in 24 hours | 18-nov | 17,0 | mm |
Special Weather | |||
Days with snow | 0 | days | |
Hoogte sneeuwdek | 0 | cm | |
Days with hail | 18-nov | 1 | days |
Days with frost | 0 | days | |
Days with fog | 13-nov | 1 | days |
Thunder Storm | 0 | days | |
Optic phenomenons | |||
Rainbow | 0 | days | |
Fog bow | 0 | days | |
Dew bow | 0 | days | |
Cloud-cover | |||
No sun | 7 | days | |
Clear | 2 | days | |
1/8 % | 6 | days | |
4/8 % | 13 | days | |
7/8 % | 2 | days |
Monthly Avarages, Minima and Maxima |
|||
december-99 | |||
degrees in Celsius |
|||
Average Minimum temp | 4,1 | degrees | |
Average Maximum temp | 7,5 | degrees | |
Average Temperature | 5,5 | degrees | |
Minimum Temp | 22/06.04 | -1,4 | degrees |
Maximum temp | 01/11.52 | 11,7 | degrees |
Minimum Windchill | 22/23/17.24/22.15 | -11,0 | degrees |
Maximum Pressure | 22/02.00 | 1029,0 | mm |
Minimum Pressure | 26/09.15 | 978,0 | mm |
Average Pressure | 1007,2 | mm | |
Maximum Wind Gust | 25/03.01 | 19,1 | m/s |
Maximum Wind Gust | 8,4 | m/s | |
Total Rain | 123,0 | mm | |
Most rain in 24 hours | 11-dec | 16,0 | mm |
Special Weather | |||
Days with snow | 5/14/15/19/20/29 | 6 | days |
Hoogte sneeuwdek | 19-dec | 0,5 | cm |
Days with hail | 2/4/5/14/15/29 | 6 | days |
Days with frost | 0 | days | |
Days with fog | 21-dec | 1 | days |
Thunder Storm | 7-dec | 1 | days |
Optic phenomenons | |||
Rainbow | 29-dec | 1 | days |
Fog bow | 0 | days | |
Dew bow | 0 | days | |
Cloud-cover | |||
No sun | 6 | days | |
Clear | 0 | days | |
1/8 % | 2 | days | |
4/8 % | 14 | days | |
7/8 % | 9 | days |